6.0.52 Next România Dați click aici pentru a folosi site-ul nostru cu mai mult suport pentru accesibilitate, de exemplu cititoare de ecran
Livrare gratuită la cumpărături de peste 200 LEI | Plătim toate taxele

&nbsp

MĂRIMI PENTRU COPII

Bebeluş 0 - 24 luni
Mărime Înălțime (IN) (CM)
2 ani 15.8 - 19.7 40-50
3 ani 21.3 54
4 ani 26.4 60
5 ani 26.4 67
6 ani 28 71
7 ani 29.2 74
8 ani 31.9 81
9 ani 33.9 86
Fete și băieți 2-16 ani
Mărime Înălțime (IN) (CM) Head (IN) (CM) Piept (IN) (CM) Talie (IN) (CM)
2 ani 32.7-34.7 83-88 20.5 52 18.9 48 22.1 56
3 ani 35.9-37.8 91-96 21.3 54 19.7 50 22.9 58
4 ani 39-41 99-104 22.1 56 20.5 52 23.6 60
5 ani 41.4-43.3 105-110 22.9 58 20.9 53 24.4 62
6 ani 43.7-45.7 111-116 23.6 60 21.3 54 26.8 68
7 ani 46.1-48.1 117-122 23.6 62 21.7 55 24.4 62
8 ani 46.1-48.1 123-128 25.2 64 22.1 56 27.6 70
9 ani 50.8-52.8 129-134 26.4 67 22.5 57 28.8 73
10 ani 52.8-55.2 134-140 27.6 70 23.2 59 29.9 76
12 ani 55.6-59.9 141-152 30.7 78 24.4 62 33.1 84
14 ani 60.3-62.3 153-158 32.3 82 25.2 64 34.7 88
16 ani 62.6-64.6 158-164 33.9 86 26 66 36.2 92
Încălțăminte copii
UK UE SUA
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 23.5 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25.5 9
8.5 26 9.5
9 26.5 10
9.5 27.5 10.5
10 28 11
10.5 28.5 11.5
11 29 12
11.5 30 12.5
12 30.5 13
12.5 31 13.5
13 32 1
13.5 32.5 1.5
1 33 2
1.5 33.5 2.5
2 34.5 3
2.5 35 3.5
3 35.5 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 38.5 6.5
Cum să vă măsurați
  1. Lungime: Punbeți piciorul pe o suprafață plană cu călcâiul lângă perete sau o margine dreaptă. Folosiți un metru pentru a măsura lungimea în milimetri de la vârful degetului celui mai lung până la călcâi. Țineți minte că cel mai lung deget nu este neapărat degetul mare
&nbsp

MĂRIMI DE DAMĂ

Modă femei
Mărime UK UE SUA AU RUS
XS 6 34 2 6 40
S 8 36 4 8 42
S 10 38 6 10 44
M 12 40 8 12 46
M 14 42 10 14 48
L 16 44 12 16 50
L 18 46 14 18 52
XL 20 48 16 20 54
XL 22 50 18 22 56
XXL 24 52 20 24 58
XXL 26 54 22 26 60
XXL 28 56 24 28 62
Cum să vă măsurați
  1. Bust: Luați măsurile în jurul celei mai proeminente părți.
  2. Talie: Măsuraţi în jurul taliei naturale (găsiţi cuta naturală prin aplecarea pe o parte)
  3. Șolduri: Picioarele apropiate, măsurați în jurul celei mai proeminente părți.
Încălțăminte femei
UK UE SUA AU
3 35.5 5 5
3.5 36 5.5 5.5
4 37 6 6
4.5 37.5 6.5 6.5
5 38 7 7
5.5 38.5 7.5 7.5
6 39 8 8
6.5 40 8.5 9
7 41 9 10
8 42 10 11
9 43 11 12
Cum să vă măsurați
  1. Lungime picior: Poziționați piciorul pe o suprafață plată și împingeți călcâiul în perete sau pe suprafața dreaptă. Poziționați metrul pe lângă picior și măsurați piciorul de la călcâi la vârful degetelor.

MĂRIMI BĂRBĂTEȘTI

&nbsp
Îmbrăcăminte bărbați
Mărime Piept(IN) CM
XXS 30-32 76-81.5
XS 33-35 84-89
S 36-38 91.5-96.5
M 39-41 99-104
L 42-44 106 . 5 - 112
XL 45-47 114.5-119.5
2XL 48-50 122-127
3XL 51-53 129.5-134.5
4XL 54-56 137-142
5XL 57-59 145-150
Blugi și Pantaloni
Mărime Talie(IN) CM
26 26 66
28 28 71
30 30 76
32 32 81.5
34 34 86.5
36 36 91.5
38 38 96.5
40 40 101.5
42 42 106.5
44 44 112
46 46 117
Partea interioară a piciorului
Mărime Cusătură interioară (IN) cm
Scurtă 29 73.5
Normală 31 78.5
Lungă 33 84
Extra lungă 35 89
Cum să vă măsurați
  1. Talie: Măsurați în jurul taliei naturale (găsiți cuta naturală prin îndoirea pe o parte).
  2. Mărime interioară: Derulați metrul de croitorie de la partea superioară a piciorului interior din dreptul prohabului până la osul gleznei.
Pantofi
UK UE SUA AU
6.5 40 7.5 6.5
7 41 8 7
8 42 9 8
9 43 10 9
10 44 11 10
11 45 12 11
11.5 46 12.5 11.5
12 47 13 12
13 48 14 13
14 49 15 14
15 50 16 15
Cum să vă măsurați
  1. Lungime picior: Poziționați piciorul pe o suprafață plată și împingeți călcâiul în perete sau pe suprafața dreaptă. Poziționați metrul pe lângă picior și măsurați piciorul de la călcâi la vârful degetelor.
Confirmă schimbarea țării

Sunteți sigur că doriți să părăsiți acest site web?

Dacă Navigate de acest site
veți pierde sacul de cumpărături și conținutul acestuia.

Anulare